№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения (штук, исследований, экспертиз) | Цена (руб.) без НДС |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Санитарно- гигиенические, эпидемиологические экспертизы: | ||
1.1. | Зданий, решений по отводу земельных участков, помещений под строительство, реконструкцию, размещение промышленных, пищевых, коммунальных, детских и подростковых объектов | 1 | 6073,00 |
1.2. | Предпроектной документации (ТЭО, эскизный проект, расчет, раздел, т.д.) строительства, реконструкции, модернизации объектов, сооружение различного назначения без проведения дополнительных исследований, разработанной с частичными отступлениями от требований СанПиН и ГН или на которую отсутствуют санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы | 1 | 4850,40 |
1.3. | Проектной нормативной, технической и эксплуатационной документации, разработанной с частичными отступлениями от требований СанПиН и ГН или на которые отсутствуют санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы: | ||
1.3.1. | Объектов жилищно-гражданского назначения | 1 | 8502,00 |
1.3.2. | Объектов производственного назначения* | 1 | 12146,00 |
1.3.3. | Планировки и застройки | 1 | 1931,40 |
1.3.4. | Организации строительства, реконструкции, модернизации и стройгенпланов | 1 | 4858,40 |
1.3.5. | Светотехнических расчетов по инсоляции и освещенности | 1 | 4858,40 |
1.3.6. | Раздел «защита от шума» без дополнительных исследований | 1 | 4858,40 |
1.3.7. | Раздел «вентиляция, отопление», без дополнительных исследований | 1 | 3643,80 |
1.3.8. | Раздел «водоснабжение, канализация», без дополнительных исследований | 1 | 3643,80 |
1.3.9. | Раздел «ТХ» | 1 | 3643,80 |
1.3.10. | Нормативов ПДВ, ПДС | ||
менее 10 ингредиентов* | 1 | 13360,60 | |
более 10 ингредиентов | 1 | 17004,40 | |
1.3.11. | Нормативной и технической документации (ТУ, ТИ, ТО) | 1 | 6073,00 |
1.3.12. | Санитарно-защитных зон (С33)* | 1 | 15879,80 |
1.3.13. | Промышленного района | 1 | 13360,60 |
1.3.14. | Проектов свалок, полигонов | 1 | 8502,20 |
1.3.15. | Повторная экспертиза документов, обозначенных в пунктах 1.3.1 — 1.3.14 | 1 | 3643,80 |
1.4. | Проектной, нормативной и технической документации (технических условий, регламентов, рецептур) на новую (модернизируемую) продукцию производственно-технического назначения, а также предназначенную для личных (бытовых) нужд без проведения дополнительных исследований | 1 | 7287,60 |
1.5. | Подготовка экспертного заключения по проекту | 1 | 13360,00 |
2. | Гигиеническая оценка: | ||
2.1. | Земельных участков, помещений и сооружений для размещения промышленных, коммунальных, пищевых, и других общественных зданий и сооружений | 1 | 3643,80 |
2.2. | Воздухообмена помещений без учета затрат на измерения | 1 | 728,76 |
3. | Гигиеническая оценка соответствия эксплуатируемых пищеторговых объектов без учета времени на лабораторные и инструментальные исследования, в т.ч.: | ||
3.1. | Объекты общественного питания до 50 п/м | 1 | 3643,80 |
3.2. | Объекты общественного питания до 100 п/м | 1 | 4858,40 |
3.3. | Объекты общественного питания свыше 100 п/м | 1 | 6073,00 |
3.4. | Пищеблоки лечебных учреждений | 1 | 2490,20 |
3.5. | Раздаточные пункты | 1 | 1214,60 |
4. | Предприятия оптовой и розничной торговли, торговые дома | ||
4.1. | Гигиеническая оценка условий реализации пищевых продуктов. Нестационарные торговые площадки (торговые автоматы,автолавки,цистерны, тележки, лотки) | 1 | 2420,92 |
4.2. | Гигиеническая оценка предприятия торговли (магазин площадью до 150 кв. м.) | 1 | 3643,80 |
4.3. | Гигиеническая оценка предприятия торговли (магазин площадью свыше 150 кв. м.) | 1 | 4858,40 |
4.4. | Гигиеническая оценка предприятия торговли на 1 рабочее место (киоски, палатки, павильоны и т.д) | 1 | 1700,44 |
5. | Гигиеническая оценка и экспертиза деятельности, работ и услуг соответствия санитарным правилам и нормам эксплуатируемых объектов коммунально-бытового назначения без затрат на проведение инструментальных и лабораторных исследований, в том числе: | ||
5.1. | Городские, поселковые очистные сооружения | 1 | 14575,20 |
5.2. | Малые очистные сооружения | 1 | 9716,80 |
5.3. | Локальные очистные сооружения по очистке промышленных отходов | 1 | 6073,00 |
5.4. | Организация природоохранной деятельности промышленных предприятий (почва, воздух вода) | 1 | 4858,40 |
5.5. | Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам водозаборных сооружений (водопровода) из подземных вод и водозаборных сооружений (водопровода) из открытых водоемов с комплексом очистки | 1 | 14575,20 |
5.6. | Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам разводящей сети и сооружений водопровода | 1 | 10931,40 |
5.7. | Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам условий эксплуатации полигонов, захоронений, промышленных отходов | 1 | 15789,80 |
5.8. | Экспертиза выполнения требований санитарным правилам и нормам СанПин 2.1.5.980-00 «гигиенические требования к охране поверхностных вод» при эксплуатации промышленного объекта | 1 | 10931,40 |
5.9. | Экспертиза деятельности, работ и услуг городской многопрофильной больницы, ТМО, стационар до 300 коек, медсанчасть | 1 | 10931,40 |
5.10. | Экспертиза деятельности, работ и услуг негосударственных медицинских учреждений | 1 | 8502,20 |
5.11. | Экспертиза деятельности, работ и услуг прочих лечебно-профилактических учреждений | 1 | 9716,80 |
5.12. | Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам (санатории, дома отдыха, турбазы) | 1 | 7773,44 |
5.13. | Экспертиза фармакологической деятельности в аптечном пункте (киоске) | 1 | 7287,60 |
5.14. | Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам прачечных, бань, саун, парикмахерских, приемных пунктов, ателье, мастерских и т.д. | 1 | 6073,00 |
5.15. | Экспертиза соответствия правилам и нормам бассейнов, стадионов, ФОКов, спортзалов и т.д. | 1 | 7287,6 |
5.16. | Экспертиза соблюдения нормативных величин границы, устройства и режима хозяйствования на территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) , подземного водоисточника (на 1 водозаборную скважину) | 1 | 4858,40 |
5.17. | Экспертиза соблюдения нормативных величин границы, устройства и режима хозяйствования на территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) | 1 | 8502,20 |
5.18. | Экспертиза деятельности, связанная с проведением микробиологических исследований объемом до 10 тыс. исследований в год | 1 | 10931,40 |
5.19. | Экспертиза выполнения работ с микроорганизмами 3-4 гр. патогенности, объемом более 10 тыс. исследований в год | 1 | 14575,00 |
6. | Гигиеническая оценка соответствия эксплуатируемых промышленных предприятий, объектов, сооружений, установок без инструментальных лабораторных исследований | ||
6.1. | Объекты высокой гигиенической значимости: | ||
-до 500 работающих | 1 | 6073,00 | |
-свыше 500 работающих | 1 | 7287,00 | |
6.2. | Объекты средней гигиенической значимости: | ||
-до 100 работающих | 1 | 4858,40 | |
-до 500 работающих | 1 | 6073,00 | |
-свыше 500 работающих | 1 | 7287,00 | |
6.3. | Объекты низкой гигиенической значимости: | ||
-до 100 работающих | 1 | 3643,80 | |
-до 500 работающих | 1 | 4858,00 | |
-свыше 500 работающих | 1 | 5587,16 | |
6.4. | По отдельным технологиям, оборудованию | ||
-по цехам, участкам | 1 | 6073,00 | |
-по производству, комплексу | 1 | 7287,60 | |
-по объектам, включающим несколько цехов, производств, комплексов | 1 | 8502,20 | |
-рабочих мест | 1 | 485,84 | |
7. | Гигиеническая оценка материалов, предприятий, сооружений, производств и иных объектов, имеющих источники ионизирующих излучений, в том числе: | ||
7.1. | Проектов | 1 | 12146,00 |
7.2. | Инструкций по РБ, мерам предупреждения и ликвидации радиационных аварий | 1 | 1744,00 |
7.3. | Объектов 4-й категории сложности: РИПы 1-й группы, нейтрализаторы, дымовые извещатели закрытые радиоактивные источники и эталоны с мощностью дозы на расстоянии 1 м не более 0,1 мбэр/час, открытые РВ с активностью менее МЗА по НРБ-96 на 1 комплект | 1 | 2420,92 |
7.4. | Объектов 3-й категории сложности: РИПы 3-й группы, электронные микроскопы, источники неиспользуемого рентгеновского излучения, работы с эталонными радиоактивными источниками, транспортные упаковки 1, 2, 3-й категории. При количестве РИП-ов более 20-и на предприятии считать затраты – 1 рабочий день на обследование 1-го участка, цеха | 1 | 2915,04 |
7.5. | Объектов 2-й категории сложности, открытые РВ 2-3-го класса, лучевая терапия, радиоизотопная и рентгеновская дефектоскопия, применение ИИИ в геологии, рентгеноструктурные и спектральные установки | 1 | 3643,80 |
7.6. | Медицинского рентгеновского кабинета с проведением дозиметрических замеров | 1 | 3643,80 |
7.7. | Экспертиза представленной документации с целью подготовки и выдачи экспертного заключения за 1 час | 1 | 276,27 |
7.8. | Обследование объекта с целью подготовки и выдачи экспертного заключения (без лабораторных и инструментальных замеров) за 1 час | 1 | 276,27 |
8. | Санитарно-эпидемиологическая оценка по представленным материалам, в том числе: | ||
8.1. | Процесса производства пищевых продуктов:: | ||
-без выхода на объект | 1 | 3643,80 | |
-с выходом на объект | 1 | 4129,64 | |
8.2. | Пищевой продукции, продовольственного сырья, воды, почвы, материалов, изделий, услуг по имеющимся результатам лабораторных и инструментальных исследований без выхода на объект | 1 | 1214,60 |
8.3. | Санитарно-эпидемиологичекая оценка транспортного средства (транспортировка пищевых продуктов и т.д) | 1 | 485,84 |
8.4. | Арендуемые помещения для размещения в них объектов различного назначения | ||
-без выхода на объект | 1 | 3643,80 | |
-с выходом на объект | 1 | 4129,64 | |
8.5. | Состояние заболеваемости на предприятиях, в учреждениях, на объектах, территории, регионе и т.д. | 1 | 5587,16 |
8.6. | Санитарно-эпидемиологическая оценка соответствия требованиям действующего санитарного законодательства эксплуатируемых предприятий, сооружений, производств и иных объектов | 1 | 276,27 |
9. | Экспертиза продукции: | ||
9.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ввозимой и вывозимой продукции и товаров | 1 | 7743,44 |
9.2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отдельной номенклатурной единицы продукции при постановке ее на производство (при изменениии условий производства) | 1 | 9716,80 |
9.3. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза опытной партии продукции и товаров | 1 | 12146,00 |
9.4. | Санитарно-эпидемиологическая оценка лабораторных исследований до 5 проб | 1 | 242,92 |
9.5. | Санитарно-эпидемиологическая оценка лабораторных исследований более 5 проб | 1 | 485,84 |
9.6. | Подготовка текста экспертного заключения | 1 | 4129,64 |
10. | Замеры физических параметров производственных, общественных, жилых зданий, помещений и т.д. | ||
10.1. | Исследование параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) | 1 | 242,92 |
10.2. | Измерение параметров освещенности | 1 | 242,92 |
10.3. | Исследование температуры горячей воды | 1 | 121,46 |
10.4. | Исследование ЭМИ (от ПВЭМ) 1 т.ч. | 1 | 170,04 |
10.5. | Исследование ЭМИ (промышленная частота 50 ГЦ) | 1 | 170,04 |
10.6. | Исследование яркости | 1 | 145,75 |
10.7. | Измерение спектра шума с октавными фильтрами в 1 точке | 1 | 270,33 |
10.8. | Измерение максимального уровня шума | 1 | 210,00 |
10.9. | Измерение непостоянного шума в 1 точке с расчетом эквивалентного уровня | 1 | 388,67 |
10.10. | Измерение непостоянного шума в 1 точке без расчета эквивалентного уровня | 1 | 210,00 |
10.11. | Измерение локальной вибрации в 1 точке | 1 | 218,62 |
10.12. | Измерение общей вибрации в 1 точке | 1 | 242,92 |
10.13. | Замеры скорости движения воздуха в двух позициях (1 точка) | 1 | 121,46 |
10.14. | Замеры естественной вытяжной вентиляции на 1 устройство | 1 | 485,84 |
10.15. | Измерение скорости движения воздуха | 1 | 72,87 |
10.16. | Проведенеи замеров динамического, статического давления осевых вентиляторов № 4-8 | 1 | 1214,60 |
10.17. | Проведение замеров динамического, статического давления центробежных вентиляторов до № 5 | 1 | 1744,00 |
10.18. | Проведение замеров динамического, статического давления центробежных вентиляторов № 5-10 | 1 | 1943,36 |
10.19. | Проведение замеров динамического, статического давления вентилятора высокого давления до № 10 | 1 | 5587,16 |
10.20. | Проведение измерений скорости воздушного потока в открытых воздушных проемах, укрытиях и местных воздухоприемных устройствах (не менее 3 точек) | 1 | 97,16 |
11. | Радиологические инструментальные исследования: | ||
11.1. | Индивидуальный дизиметрический контроль | 1 | 218,62 |
11.2. | Измерение защиты на объектах контроля | 1 | 145,75 |
11.3. | Замер родона в 1 помещении (не менее 3 точек) | 1 | 194,33 |
11.4. | Санитарно — дизиметрическое обследование спец/транспорта (1единица) | 1 | 461,54 |
11.5. | Дозиметрические и радиометрические исследования в 1 точке | 1 | 364,38 |
11.6. | Мониторинг гамма-фона местности (до 1 ГА) пешеходным маршрутом | 1 | 2420,92 |
11.7. | Мониторинг гамма-фона местности (свыше 1 ГА за каждый последующий ГА) пешеходным маршрутом | 1 | 1214,60 |
11.8. | Измерение МЭД гамма излучения | 1 | 1457,52 |
11.9. | Проведенеие радиационного контроля черного и цветного металла | 1 | 2186,28 |
11.10. | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения на объектах с техногенными источниками ионизирующего излучения (1 точка-5 измерений) | 1 | 145,75 |
11.11. | Измерение загрязненности поверхности оборудования, стен, пола, помещений (α и β активными веществами) | 1 | 145,75 |
11.12. | Измерение загрязненности рук, спец/одежды и спец/белья (α и β активными веществами) | 1 | 145,75 |
11.13. | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения гамма излучением | 1 | 145,75 |
11.14. | Проведение радиометрических и спектрометрических измерений сырья, используемого в строительстве (строительные материалы и изделия) | 1 | 850,22 |
12. | Консультативные услуги | 1 | 176,55 |
13. | Оформление личной медицинской книжки работникам отдельных профессий, предприятиям, учреждениям и организациям, деятельность которых связана с призводством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 1 | 162,47 |
14. | Оформление протокола исследований,прием заявки | 1 | 145,75 |
15. | Отбор проб воды в 1 точке | 1 | 180,00 |
16. | Отбор проб воды в 2-х и более точках | 1 | 364,38 |
17. | Отбор почвы с одного уровня снега в 1 точке | 1 | 170,04 |
18. | Отбор проб пищевых продуктов, продукции и т.д. | 1 | 218,62 |
19. | Отбор проб воздуха производственных помещений в 1 точке на 1 компонент | 1 | 145,75 |
20. | Кодирование проб | 1 | 153,73 |
21. | Отбор проб атмосферного воздуха | 1 | 121,46 |
Примечание: цены в прейскуранте указаны без учета НДС.
Для достижения основных целей деятельности, поддержания конкурентоспособности на рынке работ и услуг в случае, когда учреждение выступает в качестве участника размещения заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также исполнителя по иным гражданско-правовым договорам, учреждение вправе устанавливать пониженный тариф на предоставляемые услуги по перечню, предусмотренному настоящим Прейскурантом.
Руководитель учреждения при заключении договора вправе изменить цену по договору путем ее снижения с последующим оформлением протокола согласования договорной цены.
*Цена может меняться в зависимости от объема представленных материалов.